Wyniki oceny - wsparcie pomostowe
"WŁASNA FIRMA - START DLA MŁODYCH"
Przedstawiamy wyniki oceny wniosków o wsparcie pomostowe !!!
Poniżej lista zakwalifikowanych osób do wsparcia pomostowego w ramach projektu:
Lp. | Nadany numer wniosku o wsparcie pomostowe | Wynik oceny wniosku o wsparcie pomostowe |
1 | 1/UWP/1/2021 | pozytywna |
2 | 2/UWP/1/2021 | pozytywna |
3 | 3/UWP/17/2021 | pozytywna |
4 | 4/UWP/10/2021 | pozytywna |
5 | 5/UWP/5/2021 | pozytywna |
6 | 6/WP/3/2021 | pozytywna |
7 | 7/WP/4/2021 | pozytywna |
8 | 8/WP/2/2021 | pozytywna |
9 | 9/WP/6/2021 | pozytywna |
10 | 10/WP/16/2021 | pozytywna |
11 | 11/WP/8/2021 | pozytywna |
12 | 12/WP/12/2021 | pozytywna |
13 | 13/WP/11/2021 | pozytywna |
14 | 14/WP/7/2021 | pozytywna |
15 | 15/WP/18/2021 | pozytywna |
16 | 16/WP/14/2021 | pozytywna |
17 | 17/WP/26/2021 | pozytywna |
18 | 18/WP/38/2021 | pozytywna |
19 | 19/WP/15/2021 | pozytywna |
20 | 20/WP/35/2021 | pozytywna |
21 | 21/WP/21/2021 | pozytywna |
22 | 22/WP/24/2021 | pozytywna |
23 | 23/WP/30/2021 | pozytywna |
24 | 24/WP/22/2021 | pozytywna |
25 | 25/WP/29/2021 | pozytywna |
26 | 26/WP/32/2021 | pozytywna |
27 | 27/WP/28/2021 | pozytywna |
28 | 28/WP/36/2021 | pozytywna |
29 | 29/WP/27/2021 | pozytywna |
30 | 30/WP/40/2021 | pozytywna |
31 | 31/WP/37/2021 | pozytywna |
32 | 32/WP/25/2021 | pozytywna |
33 | 33/WP/31/2021 | pozytywna |
34 | 34/WP/19/2021 | pozytywna |
35 | 35/WP/34/2021 | pozytywna |
36 | 36/WP/39/2021 | pozytywna |
37 | 37/WP/33/2021 | pozytywna |
Projekt Własna firma – start dla młodych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego